Espace plaisancier
Bulletin météo du 30-05-2023
Nous appeler
Nous contacter par mail
Venir au port
Pré-réserver

Taxe d’amarrage

Tarifs à flots 2023

Tarifs valables du 1er janvier au 31 décembre 2023
« Tarification uniquement pour les particuliers. Professionnels, nous contacter »

Dimensions max.

Année

Haute saison

Multicoque

Mois

Semaine

Jour

Année

4.50 x 2.00 m1017 €255 €81 €21 €
5.00 x 2.10 m1085 €289 €94 €22 €
5.50 x 2.20 m1249 €312 €104 €22 €
6.00 x 2.30 m1330 €325 €106 €23 € 2958 €
6.50 x 2.40 m1431 €336 €111 €23 €3185 €
7.00 x 2.50 m1589 €357 €113 €27 €3534 €
7.50 x 2.60 m1799 €363 €117 €27 €4062 €
8.00 x 2.70 m1954 €377 €122 €28 € 4412 €
8.50 x 2.80 m2115 €411 €133 €28 € 4775 €
9.00 x 3.00 m2276 €462 €146 € 29 €5138 €
9.50 x 3.10 m2437 €480 €156 €30 €5503 €
10.00 x 3.30 m2596 €520 €168 €31 €5864 €
10.50 x 3.40 m2757 €551 €173 €32 €6220 €
11.00 x 3.50 m2948 €602 €198 €33 €6661 €
11.50 x 3.60 m3190 €685 €226 €35 €7205 €
12.00 x 3.70 m3432 €724 €237 €42 €7638 €
12.50 x 4.00 m3644 €756 €254 €45 €8227 €
13.00 x 4.50 m3935 €810 €262 €47 €8796 €

Période d’abonnement : les prix renseignés pour les “Multicoques” sont des tarifs à l’année.

En euros TTC (sous réserve d’erreurs typographiques)

Mois / Semaines / Jours
Haute saison : Juillet & Août
Moyenne saison : Mai à octobre inclus (Calcul tarif : haute saison/1,5)
Basse saison : Novembre à avril inclus (Calcul tarif : haute saison/2)

Haute saison

Mois

Semaine

Jour

Multicoque

Mode de paiements acceptés

CB – Chèques – Paiement sans contact – Prélèvement bancaire – Virement bancaire – Espèces (dans la limite du seuil de 1000 € fixé par la loi)

Réserver

Offre Escale

Qu’est-ce que l’Offre Escale ?

L’offre Escale vous donne droit à un petit cadeau de bienvenue à votre arrivée.

La 3ème nuitée offerte
pour 2 nuitées consécutives passées dans notre port.

Comment utiliser l’Offre Escale ?

Dès votre arrivée au port contactez la Capitainerie qui vous guidera sur l’ensemble des services du port.