Taxe d'amarrage
Tarifs à flot 2021
en euros TTC (sous réserve d'erreurs typographiques) - TELECHARGER LES TARIFS COMPLETSDimensions max. | Année | Haute saison | Multicoque | ||
---|---|---|---|---|---|
Mois | Semaine | Jour | Année | ||
4.50 x 2.00 | 630 € | 236 € | 75 € | 20 € | |
5.00 x 2.10 | 673 € | 268 € | 87 € | 21 € | |
5.50 x 2.20 | 774 € | 289 € | 97 € | 21 € | |
6.00 x 2.30 | 824 € | 301 € | 99 € | 22 € | 1827 € |
6.50 x 2.40 | 887 € | 311 € | 102 € | 22 € | 1967 € |
7.00 x 2.50 | 985 € | 331 € | 104 € | 25 € | 2182 € |
7.50 x 2.60 | 1115€ | 336 € | 108 € | 25 € | 2508 € |
8.00 x 2.70 | 1211 € | 349 € | 113 € | 26 € | 2724 € |
8.50 x 2.80 | 1311 € | 380 € | 123 € | 26 € | 2949 € |
9.00 x 3.00 | 1410 € | 428 € | 135 € | 27 € | 3173 € |
9.50 x 3.10 | 1510 € | 444 € | 145 € | 28 € | 3398 € |
10.00 x 3.30 | 1609 € | 482 € | 156 € | 29 € | 3621 € |
10.50 x 3.40 | 1709€ | 510 € | 161 € | 30 € | 3845 € |
11.00 x 3.50 | 1827€ | 558 € | 183 € | 31 € | 4112 € |
11.50 x 3.60 | 1977 € | 634 € | 209 € | 33 € | 4449 € |
12.00 x 3.70 | 2127 € | 671 € | 220 € | 39 € | 4787 € |
12.50 x 4.00 | 2258 € | 700 € | 235 € | 42 € | 5080 € |
13.00 x 4.50 | 2438 € | 750 € | 242 € | 44 € | 5431 € |
Modes de paiements acceptés :
CB – Chèques – Paiement sans contact – Prélèvement bancaire – Virement bancaire –
Espèces (dans la limite du seuil de 1000 € fixé par la loi)