Espace plaisancier
Bulletin météo du 26-03-2025
Nous appeler
Nous contacter par mail
Venir au port
Pré-réserver

Taxe d’amarrage

Tarifs à flots 2025

Tarifs valables du 1er janvier au 31 décembre 2025
« Tarification uniquement pour les particuliers. Professionnels, nous contacter »

Dimensions max.

Année

Haute saison

Multicoque

Mois

Semaine

Jour

Année

4.50 x 2.00 m1089 €273 €87 €22 €
5.00 x 2.10 m1162 €309 €100 €23 €
5.50 x 2.20 m1337 €334 €111 €23 €
6.00 x 2.30 m1425 €348 €113 €24 € 2161 €
6.50 x 2.40 m1533 €360 €119 €24 €2528 €
7.00 x 2.50 m17001 €383 €121 €29 €2806 €
7.50 x 2.60 m1927€389 €125 €29 €3101 €
8.00 x 2.70 m2093 €404 €131 €30 € 3414 €
8.50 x 2.80 m2265 €441 €143 €30 € 3745 €
9.00 x 3.00 m2438 €495 €156 € 31 €4093 €
9.50 x 3.10 m2610 €514 €167 €32 €4460 €
10.00 x 3.30 m2781 €557 €180 €34 €4845 €
10.50 x 3.40 m2953 €591 €186 €35 €5247 €
11.00 x 3.50 m3157 €645 €212 €36 €5668 €
11.50 x 3.60 m3417 €733 €242 €38 €6106 €
12.00 x 3.70 m3676 €775 €254 €45 €6562 €
12.50 x 4.00 m3903 €810 €272 €48 €7036 €
13.00 x 4.50 m4215 €867 €281 €50 €7528 €

Période d’abonnement : les prix renseignés pour les “Multicoques” sont des tarifs à l’année.

En euros TTC (sous réserve d’erreurs typographiques)

Mois / Semaines / Jours
Haute saison : Juillet & Août
Moyenne saison : Mai à octobre inclus (Calcul tarif : haute saison/1,5)
Basse saison : Novembre à avril inclus (Calcul tarif : haute saison/2)

Haute saison

Mois

Semaine

Jour

Multicoque

Mode de paiements acceptés

CB – Chèques – Paiement sans contact – Prélèvement bancaire – Virement bancaire – Espèces (dans la limite du seuil de 1000 € fixé par la loi)

Réserver

Offre Escale

Qu’est-ce que l’Offre Escale ?

L’offre Escale vous donne droit à un petit cadeau de bienvenue à votre arrivée.

La 3ème nuitée offerte
pour 2 nuitées consécutives passées dans notre port.

Comment utiliser l’Offre Escale ?

Dès votre arrivée au port contactez la Capitainerie qui vous guidera sur l’ensemble des services du port.